skip to main | skip to sidebar

Pages

Senin, 04 April 2011

Live Update | Klasemen Liga Italia Serie A 2010/2011

No.
Team M M S K SG Poin
1. AC Milan 31 19 8 4 54 - 22 66
2. Napoli 31 19 5 7 50 - 30 62
3 Internazionale 31 18 6 7 56 - 34 60
4. Udinese 31 17 5 9 56 - 32 56
5. Lazio 31 15 7 9 38 - 30 52
6. AS Roma 31 14 8 9 47 - 43 50
7. Juventus 31 13 9 9 47 - 38 48
8. Palermo31 13 4 14 44 - 50 43
9. Bologna FC31 11 10 10 34 - 40 43
10. Fiorentina 31 10 12 9 37 - 33 42
11. Cagliari31 12 6 13 38 - 36 42
12. Genoa 31 10 9 12 29 - 34 39
13. Chievo31 8 12 11 29 - 31 36
14. Catania31 9 8 14 29 - 40 35
15. Sampdoria31 7 12 12 25 - 33 33
16. Parma FC31 7 11 13 30 - 43 32
17. Lecce 31 8 7 16 33 - 52 31
18. Cesena 31 7 9 15 26 - 42 30
19. Brescia31 7 8 16 27 - 39 29
20. Bari 31 4 8 19 19 - 46 20

Last update : 04 April 2011
 
3 Besar Pencetak Gol Terbanyak :
1. Antonio Di Natale (25 Gol) Udinese
2. Edinson Cavani (25 Gol) Napoli
3. Samuel Oto'o (19 Gol) Internazionlae
4. Marco Di Vaio (19 Gol) Inernazionale
5. Alessandro Matri (17 Gol) Cagliari

Artikel Terkait



0 comments:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...