NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) adalah kode pengenal siswa yang  bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lainnya.
Data Pokok Pendidikan Wilayah (DAPODIK)
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kab. Mamasa                   
Periode 2010 / 2011| Ringkasan Data Siswa Keseluruhan | |||
|---|---|---|---|
| SD/MI | 32.119 | SMK | 476 | 
| SMP/MTs | 3.719 | PT | 0 | 
| SMA/MA | 1.251 | LAIN | 0 | 
| TOTAL SISWA | 37.565 | ||
| Ringkasan Data Siswa SD / MI | |||
|---|---|---|---|
| Laki-laki | 16.691 | Perempuan | 15.428 | 
| TOTAL SISWA | 32.119 | ||
Jumlah sekolah : 224   Update terakhir pada 30/11/2010 pk.21:00 WIB

0 comments:
Posting Komentar