NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) adalah kode pengenal siswa yang  bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lainnya.
Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kab. Majene
Periode 2010 / 2011
| Ringkasan Data Siswa Keseluruhan | |||
|---|---|---|---|
| SD/MI | 20.230 | SMK | 47 | 
| SMP/MTs | 148 | PT | 0 | 
| SMA/MA | 51 | LAIN | 0 | 
| TOTAL SISWA | 20.476 | ||
| Ringkasan Data Siswa SD / MI | |||
|---|---|---|---|
| Laki-laki | 10.470 | Perempuan | 9.760 | 
| TOTAL SISWA | 20.230 | ||
Jumlah sekolah : 165 Update terakhir pada 29/11/2010 pk.21:00 WIB

0 comments:
Posting Komentar