NISN (Nomor Induk Siswa Nasional) adalah kode pengenal siswa yang  bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lainnya.
Data Pokok Pendidikan Wilayah (DAPODIK) Periode 2010 / 2011
| Ringkasan Data Siswa Keseluruhan | |||
|---|---|---|---|
| SD/MI | 61.278 | SMK | 1.612 | 
| SMP/MTs | 8.581 | PT | 0 | 
| SMA/MA | 3.404 | LAIN | 0 | 
| TOTAL SISWA | 74.875 | ||
| Ringkasan Data Siswa SD / MI | |||
|---|---|---|---|
| Laki-laki | 31.945 | Perempuan | 29.333 | 
| TOTAL SISWA | 61.278 | ||
Jumlah sekolah : 437   Update terakhir pada 30/11/2010 pk.21:00 WIB

0 comments:
Posting Komentar